清田中央地区単位町内会
町内会名 | 地域(条丁目) | 会長名 | 班数 | 加入世帯数 (R5.1.1) |
設立 |
清田第二町内会 | 3-2,3-3,4-3 | 池川 博幸 | 20 | 318 | S58.5 |
清田第三町内会 | 4-2,4-2,5-2 | 坂東 勝弘 | 33 | 471 | S58.4 |
清田第四町内会 | 5-1 | 市村勝太郎 | 12 | 283 | S58.4 |
清田第五町内会 | 6-1 | 森 謙一 | 34 | 575 | H11.10 |
清田ファミリータウン町内会 | 4-4,5-4,6-4 | 田利 守 | 33 | 382 | S63.3 |
清田自治会 | 4-2 | 谷崎 和幸 | 12 | 109 | S58.4 |
清田南若葉会 | 2-2 | 斉藤 正敏 | 5 | 42 | S59.4 |
清田南中央町内会 | 8-3 | 今 紀治 | 16 | 390 | S58.4 |
清田緑町内会 | 7-3 | 五十嵐 徹 | 15 | 394 | S58.4 |
清田南町町内会 | 9-3 | 大山 末光 | 9 | 245 | S57.4 |
清田中央町内会 | 6-2 | 祐川 明輝 | 9 | 153 | S59.4 |
清田団地北町町内会 | 6-2 | 鈴木 亨 | 8 | 287 | S58.4 |
清田東町町内会 | 5-3,6-3 | 黒田 隆樹 | 12 | 270 | S58.4 |
清田高台町内会 | 7-4 | 山下 政克 | 12 | 311 | S58.4 |
清田団地元町町内会 | 7-1,8-1,9-1 | 高杉 昌利 | 36 | 704 | S58.4 |
清田西町町内会 | 8-2 | 高島 征年 | 11 | 360 | S53.7 |
清田メイユール喜寿自治会 | 7-3 | 大藤留美子 | 6 | 77 | H10.4 |
しんえい西自治会 | 真栄4-1,5-1 | 花松 繁 | 19 | 274 | H5.7 |
ヒルズガーデ清田町内会 | 10-1,10-2 | 中岡 智 | 26 | 609 | H20.4 |
合計 | 328 | 6,254 |

清田中央地区町内会連合会の単位町内会配置図